Elnätsavgifter 2026

Elnätet är ett monopol – du kan inte byta bolag, bara veta vad ditt tar betalt. Här är de inrapporterade avgifterna för 115 nätföretag, som årskostnad för en villa med 20 A-säkring och 20 000 kWh. Alla belopp inklusive moms.

Billigast
7 246 kr/år LKAB Nät AB
Dyrast
21 474 kr/år Blåsjön Nät AB
Median
11 627 kr/år 969 kr/mån

Skillnaden mellan billigast och dyrast är 14 229 kr om året – för exakt samma typkund. Och riktningen är entydig: av de 110 bolag som rapporterat båda åren höjde 77 sin avgift till 2026.

Bolaget står på elnätsfakturan – inte alltid samma som elhandlaren.
# Nätföretag Lägenhet 16A
2 000 kWh, kr/år
Villa 20A
20 000 kWh, kr/år
Villa, kr/mån
1 LKAB Nät AB 1 578 7 246 604
2 Trollhättan Energi Elnät AB 2 363 7 805 650
3 Halmstads Energi och Miljö Nät AB 1 786 7 908 659
4 Luleå Energi Elnät AB 1 771 8 011 668
5 Ljungby Energinät AB 1 874 8 149 679
6 Lidköping Elnät AB 1 842 8 192 683
7 Ystad Energi Elnät AB 2 622 8 493 708
8 Umeå Energi Elnät AB 1 673 8 752 729
9 Övik Energi Nät AB 2 039 8 877 740
10 VänerEnergi AB 1 948 8 892 741
11 Kalmar Energi Elnät AB 2 854 8 918 743
12 Varbergsortens Elnät AB 2 651 9 063 755
13 Skara Elnät AB 1 801 9 084 757
14 AB Borlänge Energi Elnät 1 976 9 251 771
15 Uddevalla Energi Elnät AB 2 449 9 274 773
16 Trelleborgs Elnät AB 2 536 9 283 774
17 Ljusdal Elnät AB 2 395 9 325 777
18 Söderhamn Elnät AB 2 209 9 331 778
19 PiteEnergi Elnät AB 2 159 9 402 783
20 Gävle Energi Elnät AB (REL03076) 2 296 9 436 786
21 Härnösand Elnät AB 2 133 9 494 791
22 Staffanstorps Energi AB 2 319 9 556 796
23 Bodens Energi Nät AB 2 591 9 741 812
24 LEVA Nät AB 2 415 9 757 813
25 Tidaholms Elnät AB 1 946 10 101 842
26 Hjo Elnät AB 2 246 10 154 846
27 Nätkraft Borås Infra AB 1 890 10 176 848
28 Bromölla Energi och Vatten AB 2 076 10 251 854
29 Falkenberg Energi Elnät AB 2 706 10 269 856
30 Sandhult-Sandareds Elnät AB 2 171 10 278 857
31 Kvänumsbygdens Energi ek. för. 2 752 10 316 860
32 Landskrona Energi AB 2 452 10 437 870
33 Tibro Elnät AB 2 772 10 483 874
34 Skellefteå Kraft Elnät AB 2 577 10 512 876
35 Eksjö Elnät AB 2 203 10 526 877
36 Värnamo Elnät AB 2 659 10 544 879
37 Härryda Energi AB 2 529 10 581 882
38 Hjärtums Elförening ek för 2 544 10 673 889
39 Bjäre Kraft Elnät AB 2 502 10 762 897
40 Boo Energi ek. för. 2 012 10 799 900
41 Hedemora Elnät AB 2 368 10 871 906
42 Gislaved Energi Elnät AB 2 825 10 891 908
43 Västra Orusts Energitjänst ek. för. 3 076 10 919 910
44 Övertorneå Energi AB 2 442 10 951 913
45 Jämtkraft Elnät AB 2 772 10 972 914
46 Sandviken Energi Elnät AB 2 423 10 973 914
47 Ulricehamns Energi Elnät AB 2 869 11 091 924
48 Nässjö Affärsverk Elnät AB 2 473 11 101 925
49 Oskarshamn Energi Nät AB 3 163 11 143 929
50 Höganäs Energi Elnät AB 2 162 11 318 943
51 Karlsborgs Elnät AB 2 692 11 326 944
52 Olofströms Kraft Nät AB 3 032 11 328 944
53 Lerum Nät AB 2 167 11 353 946
54 Upplands Energi ek. för. 2 537 11 425 952
55 Njudung Vetlanda Elnät AB 2 210 11 494 958
56 Herrljunga Elnät AB 2 174 11 507 959
57 Habo Energi Kraft AB 2 586 11 626 969
58 Vara Energi ek. för. 2 543 11 627 969
59 Grästorps Energi ek. för. 2 412 11 652 971
60 Smedjebacken Energi Nät AB 2 723 11 667 972
61 Ale El Elnät AB 2 835 11 675 973
62 Sölvesborgs Elnät AB 2 452 11 692 974
63 Alvesta Elnät AB 2 738 11 741 978
64 Arvika Elnät AB 2 479 11 747 979
65 E.ON Energidistribution AB – Stockholm 2 965 11 841 987
66 Österlens Kraft Elnät AB 2 824 11 864 989
67 Hallstaviks Elverk ek. för. 1 981 11 937 995
68 Oxelö Energi AB 2 063 12 113 1 009
69 Linde Energi Elnät AB 2 761 12 238 1 020
70 Filipstad Energinät AB 2 699 12 299 1 025
71 Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB 12 316 1 026
72 Ronneby Miljöteknik Elnät AB 2 295 12 343 1 029
73 Norrtälje Energi AB 1 911 12 383 1 032
74 Sjöbo Elnät AB 2 923 12 401 1 033
75 Bengtsfors Energi Nät AB 2 717 12 501 1 042
76 Näckåns Elnät AB (REL03077) 2 630 12 561 1 047
77 Sörbylunds Elnät HB 12 562 1 047
78 Västerviks Kraft-Elnät AB 3 026 12 597 1 050
79 Töre Energi ek. för. 2 029 12 619 1 052
80 Emmaboda Elnät AB 3 752 12 633 1 053
81 Nossebroortens Energi ek. för. 2 957 12 732 1 061
82 Öresundskraft Elnät AB 2 845 12 827 1 069
83 Götene Elförening ek. för. 2 722 12 851 1 071
84 Olseröds Elektriska Distributionsförening u.p.a. 3 195 13 139 1 095
85 Nybro Energi Elnät AB 2 890 13 247 1 104
86 SEVAB Nät AB 13 346 1 112
87 Sundsvall Elnät AB 2 757 13 459 1 122
88 Borgholm Energi Elnät AB 3 222 13 541 1 128
89 Brittedals Elnät ek. för. 3 548 13 548 1 129
90 Affärsverken Elnät i Karlskrona AB 3 066 13 576 1 131
91 Tranås Energi Elnät AB 3 492 13 576 1 131
92 Östra Kinds Elnät AB 4 314 13 869 1 156
93 Skånska Energi Nät AB 4 204 13 893 1 158
94 Årsunda Kraft & Belysningsförening ek. för. 3 309 14 204 1 184
95 Njudung Sävsjö Elnät AB 2 756 14 246 1 187
96 Härjeåns Nät AB 4 844 14 369 1 197
97 Vallebygdens Energi ek. för. 3 719 14 444 1 204
98 Rödeby Elverk ek. för. 3 915 14 479 1 207
99 Vimmerby Energi Nät AB 2 790 14 701 1 225
100 Sturefors Eldistribution AB 6 284 14 721 1 227
101 Vaggeryds Elverk AB 3 145 14 775 1 231
102 Karlshamn Elnät AB 2 456 14 837 1 236
103 Ålem Energi Elnät AB 3 220 14 977 1 248
104 E.ON Energidistribution AB – Syd & Mellersta 3 334 15 501 1 292
105 E.ON Energidistribution AB – Norr 3 553 15 971 1 331
106 Västerbergslagens Elnät AB 3 156 16 106 1 342
107 Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. 3 561 16 532 1 378
108 Vattenfall Eldistribution AB – Lokalnät Norr 3 341 16 986 1 415
109 Vattenfall Eldistribution AB – Lokalnät Syd 3 341 16 986 1 415
110 Kraftringen Nät AB 4 559 17 143 1 429
111 Mellersta Skånes Kraft ek. för. 5 318 17 702 1 475
112 Almnäs Elnät AB 17 749 1 479
113 Gotlands Elnät AB 3 672 19 462 1 622
114 Skyllberg Elnät AB 4 584 19 952 1 663
115 Blåsjön Nät AB 6 328 21 474 1 790

73 bolag har inte rapporterat 2026 års avgifter och rankas därför inte – deras sidor finns ändå, med senast rapporterade år.

Vad du kan göra åt en avgift du inte kan välja

Mindre än det borde vara, men mer än inget. Svenska hushållstariffer är i regel säkringsbaserade: du betalar efter huvudsäkringens storlek, inte efter när du använder elen. Det enda stora greppet är då att pröva om en mindre säkring räcker – skillnaden mellan 20 A och 16 A syns direkt i tabellerna ovan.

Vissa bolag har börjat med effektavgifter även för hushåll, och då lönar det sig på riktigt att sprida ut förbrukningen. Ei:s öppna fil omfattar bara säkringstariffer, så om just ditt bolag har effektavgift syns det inte här – det står på din elnätsfaktura. I framför allt SE4 har bolag dessutom börjat koppla delar av överföringsavgiften till spotpriset.

Nätavgiften är en av fyra delar av ditt elpris. Lägg ihop hela bilden här, och kontrollera elhandelsdelen av fakturan mot de verkliga spotpriserna.

Källa: Energimarknadsinspektionens öppna data – nätföretagens egna inrapporterade tariffer för typkunder, hämtade 2026-09-17. Ei:s belopp är exklusive moms; vi har lagt på 25 %. I årskostnaden ingår statliga myndighetsavgifter.