Prisrekord

Det värsta och det bästa elpriserna gjort sedan 1 december 2021, per elområde. Alla tal är spotpris i öre/kWh inklusive moms.

Dyraste och billigaste dygnet

Dygnssnittet är det tal som märks på räkningen. Rekordet hittills: 721,6 öre i snitt ett helt dygn i Södra Sverige, den 22 augusti 2022.

ElområdeDyraste dygnetBilligaste dygnet
SE1 Norra Sverige 604,0 öre 14 december 2022 −12,0 öre 16 juli 2023
SE2 Norra Mellansverige 604,0 öre 14 december 2022 −12,0 öre 16 juli 2023
SE3 Södra Mellansverige 643,7 öre 23 augusti 2022 −12,0 öre 16 juli 2023
SE4 Södra Sverige 721,6 öre 22 augusti 2022 −12,0 öre 16 juli 2023

Det dyraste och billigaste ögonblicket

Enskilda intervall. Dygn före den 1 oktober 2025 är timupplösta, senare dygn kvartsupplösta – därför står upplösningen vid varje rekord. En kvart kan toppa högre än ett timsnitt någonsin gör.

ElområdeHögsta prisLägsta pris
SE1 Norra Sverige 803,1 öre kl. 17:00–18:00 14 december 2022 · timme −130,4 öre kl. 18:45–19:00 2 oktober 2025 · kvart
SE2 Norra Mellansverige 803,1 öre kl. 17:00–18:00 14 december 2022 · timme −86,4 öre kl. 14:00–15:00 16 juli 2023 · timme
SE3 Södra Mellansverige 1 070,1 öre kl. 19:00–20:00 30 augusti 2022 · timme −86,4 öre kl. 14:00–15:00 16 juli 2023 · timme
SE4 Södra Sverige 1 121,6 öre kl. 19:30–19:45 14 september 2026 · kvart −86,4 öre kl. 14:00–15:00 16 juli 2023 · timme

Minuspriser

Ja, priset går under noll – det händer när det blåser mycket och förbrukningen är låg. Då får den betalt som använder el.

ElområdeDygn med minusprisSenast det hände
SE1 Norra Sverige 272 av 1755 20 september 2026
SE2 Norra Mellansverige 296 av 1755 20 september 2026
SE3 Södra Mellansverige 259 av 1755 19 september 2026
SE4 Södra Sverige 260 av 1755 19 september 2026

Vildaste timmen

Största uppmätta spridningen inom en och samma timme – alltså skillnaden mellan timmens dyraste och billigaste kvart, i snitt över dygnet. Talet finns bara för kvartsupplösta dygn, från den 1 oktober 2025.

ElområdeStörst rörelse inom timmen
SE1 Norra Sverige 58,8 öre 20 januari 2026
SE2 Norra Mellansverige 59,2 öre 20 januari 2026
SE3 Södra Mellansverige 81,3 öre 14 oktober 2025
SE4 Södra Sverige 103,1 öre 14 september 2026

Rekordgapet mellan norr och söder

Den 22 augusti 2022 kostade samma kilowattimme i snitt 721,6 öre i Södra Sverige och 10,5 öre i Norra Sverige – en skillnad på 711,1 öre för exakt samma el, samma dygn. Orsaken är att överföringskapaciteten genom landet inte räckte till. Så fungerar elområdena.

Statistiken bygger på 1755 dygn per elområde, 1 december 2021–20 september 2026, spotpris från Nord Pools dagen före-auktion. Rekorden uppdateras när historiken fylls på. Se även prisutvecklingen.