Prisutveckling
Dygnssnitt de senaste 30 dagarna och månadssnitt två år bakåt, för alla fyra elområden. Alla tal är spotpris i öre/kWh inklusive moms; elnätsavgift, energiskatt och elhandlarens påslag tillkommer.
Hur mycket rör sig priset inom en timme?
12,7 öre
Så mycket skiljer det i snitt mellan den dyraste och den billigaste kvarten inom en och samma timme i Norra Sverige, räknat på alla kvartsdygn sedan 2025-10-01.
Norra Sverige (SE1) – dygnssnitt senaste 30 dagarna
öre/kWh inkl. momsSnitt 35,2 öre. Billigast 25/10 med 3,9 öre, dyrast 11/11 med 185,7 öre. Streckad linje är periodens snitt.
Månadssnitt
Månadssnittet är det tal som går att jämföra med elräkningen. Kolumnen längst till höger visar förändringen mot samma månad året innan.
| Månad | Snitt | Lägsta | Högsta | Inom timmen | Mot i fjol |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 36,7 | 0,9 | 359,1 | 11,3 | -21 % |
| oktober 2026 | 38,1 | −3,7 | 225,4 | 13,4 | +114 % |
| september 2026 | 57,4 | −1,0 | 392,4 | 19,9 | +166 % |
| augusti 2026 | 48,5 | 0,0 | 247,2 | 19,5 | +63 % |
| juli 2026 | 19,8 | −19,5 | 81,1 | 8,1 | +17 % |
| juni 2026 | 56,0 | −40,9 | 261,6 | 22,0 | +1370 % |
| maj 2026 | 63,0 | −14,7 | 292,6 | 22,5 | +258 % |
| april 2026 | 32,6 | −8,4 | 197,4 | 15,4 | +82 % |
| mars 2026 | 28,4 | 0,1 | 180,9 | 8,5 | +44 % |
| februari 2026 | 123,4 | 14,1 | 555,0 | 19,9 | +667 % |
| januari 2026 | 117,4 | 6,6 | 460,0 | 16,8 | +295 % |
| december 2025 | 39,5 | −0,5 | 247,0 | 6,8 | +151 % |
| november 2025 | 46,2 | −6,9 | 367,4 | 8,0 | +48 % |
| oktober 2025 | 17,8 | −130,4 | 124,8 | 5,4 | +13 % |
Hur mycket rör sig priset inom en timme?
14,6 öre
Så mycket skiljer det i snitt mellan den dyraste och den billigaste kvarten inom en och samma timme i Norra Mellansverige, räknat på alla kvartsdygn sedan 2025-10-01.
Norra Mellansverige (SE2) – dygnssnitt senaste 30 dagarna
öre/kWh inkl. momsSnitt 38,1 öre. Billigast 25/10 med 0,7 öre, dyrast 11/11 med 218,4 öre. Streckad linje är periodens snitt.
Månadssnitt
Månadssnittet är det tal som går att jämföra med elräkningen. Kolumnen längst till höger visar förändringen mot samma månad året innan.
| Månad | Snitt | Lägsta | Högsta | Inom timmen | Mot i fjol |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 36,0 | 0,0 | 427,8 | 12,6 | -16 % |
| oktober 2026 | 45,7 | −3,4 | 250,3 | 15,6 | +171 % |
| september 2026 | 64,3 | −6,5 | 476,5 | 22,8 | +215 % |
| augusti 2026 | 55,2 | 0,0 | 266,0 | 20,9 | +91 % |
| juli 2026 | 21,6 | −3,8 | 135,4 | 8,7 | +8 % |
| juni 2026 | 54,6 | −5,0 | 224,3 | 20,9 | +774 % |
| maj 2026 | 66,5 | −15,9 | 292,6 | 23,2 | +253 % |
| april 2026 | 33,6 | −3,2 | 175,2 | 14,5 | +90 % |
| mars 2026 | 26,4 | −2,7 | 218,8 | 9,6 | +93 % |
| februari 2026 | 123,1 | 9,1 | 627,0 | 19,4 | +580 % |
| januari 2026 | 117,7 | 6,0 | 461,8 | 16,3 | +287 % |
| december 2025 | 40,1 | −1,7 | 249,4 | 6,7 | +186 % |
| november 2025 | 42,9 | −5,7 | 402,1 | 8,2 | +90 % |
| oktober 2025 | 16,9 | −1,3 | 142,8 | 4,5 | -1 % |
Hur mycket rör sig priset inom en timme?
26,5 öre
Så mycket skiljer det i snitt mellan den dyraste och den billigaste kvarten inom en och samma timme i Södra Mellansverige, räknat på alla kvartsdygn sedan 2025-10-01.
Södra Mellansverige (SE3) – dygnssnitt senaste 30 dagarna
öre/kWh inkl. momsSnitt 165,3 öre. Billigast 25/10 med 2,4 öre, dyrast 10/11 med 378,2 öre. Streckad linje är periodens snitt.
Månadssnitt
Månadssnittet är det tal som går att jämföra med elräkningen. Kolumnen längst till höger visar förändringen mot samma månad året innan.
| Månad | Snitt | Lägsta | Högsta | Inom timmen | Mot i fjol |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 222,5 | 15,1 | 685,9 | 29,6 | +156 % |
| oktober 2026 | 102,7 | −7,1 | 366,2 | 22,5 | +31 % |
| september 2026 | 109,1 | −3,5 | 527,6 | 28,2 | +67 % |
| augusti 2026 | 83,3 | 0,0 | 343,8 | 22,9 | +37 % |
| juli 2026 | 67,1 | 0,0 | 203,0 | 15,6 | +45 % |
| juni 2026 | 97,5 | −1,3 | 396,3 | 24,9 | +242 % |
| maj 2026 | 96,3 | −19,7 | 292,6 | 23,1 | +79 % |
| april 2026 | 70,1 | −4,7 | 264,5 | 23,0 | +49 % |
| mars 2026 | 73,3 | −1,8 | 314,4 | 19,7 | +15 % |
| februari 2026 | 137,8 | 13,5 | 646,9 | 19,3 | +43 % |
| januari 2026 | 135,6 | 4,1 | 469,6 | 17,8 | +71 % |
| december 2025 | 64,6 | −6,8 | 259,1 | 8,7 | -11 % |
| november 2025 | 87,1 | −5,7 | 517,0 | 16,5 | +4 % |
| oktober 2025 | 78,6 | −2,7 | 713,9 | 23,4 | +173 % |
Hur mycket rör sig priset inom en timme?
35,0 öre
Så mycket skiljer det i snitt mellan den dyraste och den billigaste kvarten inom en och samma timme i Södra Sverige, räknat på alla kvartsdygn sedan 2025-10-01.
Södra Sverige (SE4) – dygnssnitt senaste 30 dagarna
öre/kWh inkl. momsSnitt 284,5 öre. Billigast 25/10 med 10,8 öre, dyrast 10/11 med 554,7 öre. Streckad linje är periodens snitt.
Månadssnitt
Månadssnittet är det tal som går att jämföra med elräkningen. Kolumnen längst till höger visar förändringen mot samma månad året innan.
| Månad | Snitt | Lägsta | Högsta | Inom timmen | Mot i fjol |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 357,9 | 20,7 | 938,3 | 37,9 | +255 % |
| oktober 2026 | 196,1 | −1,1 | 735,0 | 33,4 | +120 % |
| september 2026 | 150,2 | −2,4 | 1 121,6 | 41,8 | +70 % |
| augusti 2026 | 100,6 | 0,0 | 464,4 | 27,6 | +10 % |
| juli 2026 | 108,1 | 0,0 | 343,8 | 25,2 | +87 % |
| juni 2026 | 129,6 | −2,4 | 737,5 | 31,3 | +155 % |
| maj 2026 | 118,3 | −21,2 | 547,0 | 27,1 | +58 % |
| april 2026 | 83,2 | −7,6 | 320,3 | 25,9 | +14 % |
| mars 2026 | 105,7 | −3,9 | 410,3 | 32,3 | +40 % |
| februari 2026 | 141,6 | 14,2 | 654,4 | 19,9 | +9 % |
| januari 2026 | 141,2 | 3,4 | 472,6 | 18,5 | +48 % |
| december 2025 | 81,1 | −8,5 | 285,0 | 10,5 | -6 % |
| november 2025 | 100,9 | −6,6 | 598,9 | 18,9 | -5 % |
| oktober 2025 | 89,2 | −2,7 | 715,0 | 25,9 | +136 % |
Varför spridningen inom timmen står överst
Ett dygnssnitt säger vad elen kostade. Spridningen inom timmen säger vad du kunde ha gjort åt det. Är den nära noll spelar det ingen roll om tvättmaskinen startar 18:00 eller 18:45. Är den stor gör det det, och då är det just den skillnaden ett timpris hade dolt.
Vi har talet från och med 2025-10-01, då spotpriserna började publiceras kvartsvis. Före det levererades ett pris per timme, och spridningen inom timmen går helt enkelt inte att räkna fram i efterhand – därför står det ett streck och inte en nolla i tabellen.
Vad talen inte innehåller
Allt på den här sidan är spotpris med moms. På räkningen tillkommer energiskatt, elnätsavgift och elhandlarens påslag. Se vad en kilowattimme faktiskt kostar för hela bilden, och när elen är billigast för vad det är värt att flytta förbrukningen.
Källa: Nord Pools dagen före-auktion via Elpriset just nu. Historiken lagras utan moms och skatt, eftersom satserna ändras varje årsskifte och gamla tal inte ska ändra sig i efterhand.